Auktionsresultat 2024-12-06
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-12-06 |
Lån | 3104 |
Isin | SE0000556599 |
Kupong, % | 3,500 |
Förfallodag | 2028-12-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
Budvolym, SEK mn | 965 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 22 |
Antal godkända bud | 20 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,476 |
Lägsta ränta, % | 0,441 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,500 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 35,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-12-06 |
Lån | 3111 |
Isin | SE0007045745 |
Kupong, % | 0,125 |
Förfallodag | 2032-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
Budvolym, SEK mn | 660 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 17 |
Antal godkända bud | 13 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,345 |
Lägsta ränta, % | 0,321 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,355 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 20,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-12-06
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)