Auktionsresultat 2024-06-14
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-06-14 |
Lån | 1060 |
Isin | SE0009496367 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
Budvolym, SEK mn | 2800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,281 |
Lägsta ränta, % | 2,281 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,281 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-06-14 |
Lån | 1061 |
Isin | SE0011281922 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2029-11-12 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 +/- 1500 |
Budvolym, SEK mn | 4650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
Antal bud | 15 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,179 |
Lägsta ränta, % | 2,179 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,179 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-06-14 |
Lån | 1053 |
Isin | SE0002829192 |
Kupong, % | 3,500 |
Förfallodag | 2039-03-30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
Budvolym, SEK mn | 2425 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 21 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,260 |
Lägsta ränta, % | 2,260 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,260 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-06-14
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)