Auktionsresultat 2024-01-12
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-01-12 |
Lån | 1061 |
Isin | SE0011281922 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2029-11-12 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1100 +/- 1100 |
Budvolym, SEK mn | 6231 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1100 |
Antal bud | 18 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,096 |
Lägsta ränta, % | 2,096 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,096 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-01-12 |
Lån | 1056 |
Isin | SE0004517290 |
Kupong, % | 2,250 |
Förfallodag | 2032-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
Budvolym, SEK mn | 3970 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 18 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,120 |
Lägsta ränta, % | 2,113 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,124 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 31,25 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-01-12 |
Lån | 1053 |
Isin | SE0002829192 |
Kupong, % | 3,50 |
Förfallodag | 2039-03-30 |
Erbjuden volym, SEK mn | 500 +/- 500 |
Budvolym, SEK mn | 3066 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 24 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,313 |
Lägsta ränta, % | 2,298 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,318 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-01-12
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)