Auktionskalender försäljning av statsobligationer
Instrumenttyp | Annonseringsdatum | Auktionsdatum | Likviddatum | Volym |
---|---|---|---|---|
Nominella statsobligationer | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 000 |
Nominella statsobligationer | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2 700 |
Nominella statsobligationer | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2 700 |
Reala statsobligationer | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 400 |
Nominella statsobligationer | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 3 000 |
Reala statsobligationer | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 400 |
Nominella statsobligationer | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 3 000 |
Reala statsobligationer | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 400 |
Nominella statsobligationer | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 2 700 |
Reala statsobligationer | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 400 |
Nominella statsobligationer | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 3 000 |
Reala statsobligationer | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 400 |
Nominella statsobligationer | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2 700 |
Reala statsobligationer | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 400 |
Alla belopp är i miljoner kronor.
Alla uppgifter i ovan kalender är preliminära och kan komma att uppdateras fram till att särskilda villkor har publicerats. Särskilda villkor publiceras normalt fredagen en vecka före auktionstillfället. Det sker fem minuter efter marknadens stängning, det vill säga klockan 16.20 heldagar och klockan 12.05 halvdagar.
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-09-27
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)