Auktionsresultat 2021-11-03
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-03 |
Lån | SWTB 0 01/19/22 |
Isin | SE0016830715 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2022-01-19 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,430 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,430 |
Högsta ränta, % | -0,430 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-03 |
Lån | SWTB 0 03/16/22 |
Isin | SE0015659529 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2022-03-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,369 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,369 |
Högsta ränta, % | -0,369 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-03 |
Lån | SWTB 0 09/21/22 |
Isin | SE0016787204 |
Kupong, % | 0,000 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,330 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,330 |
Högsta ränta, % | -0,330 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)