Auktionsresultat 2022-10-06
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-10-06 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,420 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,420 |
Högsta ränta, % | 3,420 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-10-06 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 450 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,671 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,670 |
Högsta ränta, % | 3,672 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-10-06 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,700 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,700 |
Högsta ränta, % | 3,700 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-10-06 |
Lån | 5537 |
Isin | SE0013358447 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-06-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 150 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 640 |
Tilldelad volym, SEK mn | 150 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,722 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,722 |
Högsta ränta, % | 3,722 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-10-06
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)