Auktionsresultat 2022-06-22
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 1592 |
Isin | SE0013883238 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-03-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,536 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,522 |
Högsta ränta, % | 3,544 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 148 |
Isin | SE0015243415 |
Kupong, % | 0,250 |
Förfallodag | 2027-06-09 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,605 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,600 |
Högsta ränta, % | 3,607 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,558 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,558 |
Högsta ränta, % | 3,558 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 521 |
Isin | SE0015503446 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2028-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,723 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,721 |
Högsta ränta, % | 3,727 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,571 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,571 |
Högsta ränta, % | 3,571 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 5537 |
Isin | SE0013358447 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-06-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,608 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,608 |
Högsta ränta, % | 3,608 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-06-22 |
Lån | 197 |
Isin | SE0016828529 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-03-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,550 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,550 |
Högsta ränta, % | 3,550 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-06-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)