Auktionsresultat 2022-04-13
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,599 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,597 |
Högsta ränta, % | 1,606 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 1592 |
Isin | SE0013883238 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-03-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,243 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,240 |
Högsta ränta, % | 2,245 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 16,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 148 |
Isin | SE0015243415 |
Kupong, % | 0,250 |
Förfallodag | 2027-06-09 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,301 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,301 |
Högsta ränta, % | 2,301 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,223 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,220 |
Högsta ränta, % | 2,224 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 12,50 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,241 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,241 |
Högsta ränta, % | 2,241 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 520 |
Isin | SE0014694659 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-09-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,321 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,320 |
Högsta ränta, % | 2,321 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 25,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-13 |
Lån | 5537 |
Isin | SE0013358447 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-06-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,295 |
Lägsta accepterade ränta, % | 2,295 |
Högsta ränta, % | 2,295 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-04-13
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)