Auktionsresultat 2022-02-03
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 193 |
Isin | SE0011089622 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1150 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,252 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,252 |
Högsta ränta, % | 0,252 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 1587 |
Isin | SE0010441303 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,040 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,037 |
Högsta ränta, % | 0,042 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 44,44 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 151 |
Isin | SE0013486156 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2030-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,369 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,363 |
Högsta ränta, % | 1,386 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,038 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,038 |
Högsta ränta, % | 1,038 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 521 |
Isin | SE0015503446 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2028-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,277 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,277 |
Högsta ränta, % | 1,277 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
Erbjuden volym, SEK mn | 300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,043 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,043 |
Högsta ränta, % | 1,043 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-03 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2555 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,994 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,993 |
Högsta ränta, % | 1,001 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 41,67 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-02-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)