Auktionsresultat 2021-12-09
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2163 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,504 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,500 |
Högsta ränta, % | 0,520 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 41,62 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 700 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4566 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 13 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,520 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,516 |
Högsta ränta, % | 0,540 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 42,77 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 145 |
Isin | SE0012481349 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,132 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,132 |
Högsta ränta, % | 0,132 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 579 |
Isin | SE0012193621 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-12-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,233 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,230 |
Högsta ränta, % | 0,241 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 62,50 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 517 |
Isin | SE0010298190 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,160 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,160 |
Högsta ränta, % | 0,160 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 2412 |
Isin | SE0012621852 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-12-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,240 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,240 |
Högsta ränta, % | 0,240 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-09 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,188 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,188 |
Högsta ränta, % | 0,188 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-12-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)