Auktionsresultat 2021-11-18
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,326 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,326 |
Högsta ränta, % | 0,326 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 1589 |
Isin | SE0011643386 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-12-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 650 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5480 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 14 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,361 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,359 |
Högsta ränta, % | 0,365 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 83,33 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 148 |
Isin | SE0015243415 |
Kupong, % | 0,250 |
Förfallodag | 2027-06-09 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,818 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,810 |
Högsta ränta, % | 0,827 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 580 |
Isin | SE0013101722 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,576 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,564 |
Högsta ränta, % | 0,587 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,726 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,722 |
Högsta ränta, % | 0,733 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1820 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,600 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,600 |
Högsta ränta, % | 0,600 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-18 |
Lån | 5533 |
Isin | SE0010442731 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2023-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,107 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,106 |
Högsta ränta, % | 0,109 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-18
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)