Auktionsresultat 2021-10-28
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,435 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,435 |
Högsta ränta, % | 0,435 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1700 +/- 850 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1700 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,642 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,636 |
Högsta ränta, % | 0,645 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 20,59 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,435 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,435 |
Högsta ränta, % | 0,435 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 580 |
Isin | SE0013101722 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,522 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,522 |
Högsta ränta, % | 0,522 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 518 |
Isin | SE0011309244 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,482 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,482 |
Högsta ränta, % | 0,482 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,104 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,103 |
Högsta ränta, % | 0,105 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-28 |
Lån | 5535 |
Isin | SE0013358413 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,485 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,485 |
Högsta ränta, % | 0,485 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-28
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)