Auktionsresultat 2021-10-21
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,177 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,176 |
Högsta ränta, % | 0,178 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 30,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 1590 |
Isin | SE0012676690 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1700 +/- 850 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1700 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,378 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,378 |
Högsta ränta, % | 0,381 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 85,29 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 145 |
Isin | SE0012481349 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,115 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,115 |
Högsta ränta, % | 0,115 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,640 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,640 |
Högsta ränta, % | 0,640 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,601 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,600 |
Högsta ränta, % | 0,602 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 40,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1280 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,640 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,640 |
Högsta ränta, % | 0,640 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 70,92 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-21 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,166 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,166 |
Högsta ränta, % | 0,166 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-21
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)