Auktionsresultat 2021-10-07
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,140 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,137 |
Högsta ränta, % | 0,142 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 1589 |
Isin | SE0011643386 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-12-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1700 +/- 850 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1700 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,156 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,156 |
Högsta ränta, % | 0,156 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 77,27 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,291 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,291 |
Högsta ränta, % | 0,291 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,575 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,572 |
Högsta ränta, % | 0,577 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 33,33 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 518 |
Isin | SE0011309244 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,342 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,340 |
Högsta ränta, % | 0,346 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 2212 |
Isin | SE0010297085 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2022-12-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,144 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,144 |
Högsta ränta, % | -0,144 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-10-07 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,540 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,537 |
Högsta ränta, % | 0,542 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-10-07
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)