Auktionsresultat 2021-09-30
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,477 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,477 |
Högsta ränta, % | 0,477 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 1587 |
Isin | SE0010441303 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1900 +/- 950 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1900 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,089 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,089 |
Högsta ränta, % | -0,089 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,500 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,497 |
Högsta ränta, % | 0,521 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 85,71 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 575 |
Isin | SE0010546572 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2022-12-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,145 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,145 |
Högsta ränta, % | -0,145 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 516 |
Isin | SE0009190390 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2023-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1868 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,030 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,030 |
Högsta ränta, % | -0,030 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,405 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,403 |
Högsta ränta, % | 0,406 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 30,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-30 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1645 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,149 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,149 |
Högsta ränta, % | 0,149 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 72,73 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-30
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)