Auktionsresultat 2021-09-23
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 192 |
Isin | SE0010133207 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-03-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,100 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,100 |
Högsta ränta, % | -0,100 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1900 +/- 950 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1900 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,431 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,427 |
Högsta ränta, % | 0,433 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 35,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2350 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,278 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,272 |
Högsta ränta, % | 0,283 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2050 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,502 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,502 |
Högsta ränta, % | 0,502 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 520 |
Isin | SE0014694659 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-09-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,607 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,602 |
Högsta ränta, % | 0,612 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 33,33 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,011 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,011 |
Högsta ränta, % | 0,011 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-23 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,476 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,476 |
Högsta ränta, % | 0,476 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)