Auktionsresultat 2021-09-02
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,272 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,269 |
Högsta ränta, % | 0,280 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 33,33 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 1590 |
Isin | SE0012676690 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2400 +/- 1200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 7500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2400 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,199 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,193 |
Högsta ränta, % | 0,203 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 20,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 151 |
Isin | SE0013486156 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2030-06-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,746 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,740 |
Högsta ränta, % | 0,763 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 71,43 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 575 |
Isin | SE0010546572 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2022-12-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,084 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,086 |
Högsta ränta, % | -0,082 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 521 |
Isin | SE0015503446 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2028-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,569 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,560 |
Högsta ränta, % | 0,577 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,006 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,007 |
Högsta ränta, % | -0,004 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 71,43 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-09-02 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,331 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,329 |
Högsta ränta, % | 0,332 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-09-06
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)