Auktionsresultat 2021-06-10
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,00 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,104 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,104 |
Högsta ränta, % | 0,104 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 1594 |
Isin | SE0011062892 |
Kupong, % | 2,00 |
Förfallodag | 2028-09-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,619 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,605 |
Högsta ränta, % | 0,634 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 148 |
Isin | SE0015243415 |
Kupong, % | 0,25 |
Förfallodag | 2027-06-09 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,510 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,510 |
Högsta ränta, % | 0,510 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 70,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 575 |
Isin | SE0010546572 |
Kupong, % | 1,50 |
Förfallodag | 2022-12-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,078 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,083 |
Högsta ränta, % | -0,069 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 64,29 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 515 |
Isin | SE0007278429 |
Kupong, % | 2,25 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1350 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,101 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,105 |
Högsta ränta, % | -0,089 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,00 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,017 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,017 |
Högsta ränta, % | 0,017 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-10 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,00 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,101 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,101 |
Högsta ränta, % | 0,102 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)