Auktionsresultat 2021-05-20
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4550 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,410 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,410 |
Högsta ränta, % | 0,410 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 1586 |
Isin | SE0003174838 |
Kupong, % | 4,500 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,087 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,087 |
Högsta ränta, % | -0,087 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 148 |
Isin | SE0015243415 |
Kupong, % | 0,250 |
Förfallodag | 2027-06-09 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,602 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,602 |
Högsta ränta, % | 0,602 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5250 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,530 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,530 |
Högsta ränta, % | 0,530 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 515 |
Isin | SE0007278429 |
Kupong, % | 2,250 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,092 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,092 |
Högsta ränta, % | -0,092 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 85,71 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,046 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,046 |
Högsta ränta, % | 0,046 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-20 |
Lån | 5533 |
Isin | SE0010442731 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2023-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,010 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,010 |
Högsta ränta, % | 0,010 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-05-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)