Auktionsresultat 2021-04-29
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 192 |
Isin | SE0010133207 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-03-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2.100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,083 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,088 |
Högsta ränta, % | -0,080 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2.000 +/- 1.000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 8.650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2.000 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,341 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,341 |
Högsta ränta, % | 0,342 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 62,50 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 144 |
Isin | SE0011167428 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-06-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2.100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,049 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,049 |
Högsta ränta, % | -0,049 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 580 |
Isin | SE0013101722 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2.872 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,261 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,260 |
Högsta ränta, % | 0,262 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 46,86 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3.300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,397 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,397 |
Högsta ränta, % | 0,397 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1.000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,005 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,005 |
Högsta ränta, % | 0,005 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-29 |
Lån | 5535 |
Isin | SE0013358413 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1.000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5.200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1.000 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,237 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,237 |
Högsta ränta, % | 0,237 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-04-29
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)