Auktionsresultat 2021-04-22
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 194 |
Isin | SE0012142206 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5032 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,083 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,081 |
Högsta ränta, % | 0,084 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 60,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 1587 |
Isin | SE0010441303 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 8248 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,069 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,070 |
Högsta ränta, % | -0,067 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 27,82 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,348 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,348 |
Högsta ränta, % | 0,348 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2744 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,008 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,016 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,86 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 520 |
Isin | SE0014694659 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-09-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3130 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,520 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,519 |
Högsta ränta, % | 0,524 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 39,17 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,256 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,256 |
Högsta ränta, % | 0,256 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-22 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,377 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,377 |
Högsta ränta, % | 0,377 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 80,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-04-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)