Auktionsresultat 2021-04-08
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,288 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,287 |
Högsta ränta, % | 0,290 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 1590 |
Isin | SE0012676690 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,210 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,209 |
Högsta ränta, % | 0,210 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,347 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,347 |
Högsta ränta, % | 0,347 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,027 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,033 |
Högsta ränta, % | -0,021 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 42,86 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2460 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,386 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,382 |
Högsta ränta, % | 0,391 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,266 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,266 |
Högsta ränta, % | 0,266 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-04-08 |
Lån | 5533 |
Isin | SE0010442731 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2023-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,051 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,053 |
Högsta ränta, % | -0,046 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 55,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-04-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)