Auction results 2021-03-04
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 196 |
Isin | SE0015244991 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-03-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,366 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,363 |
Högsta ränta, % | 0,369 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 1591 |
Isin | SE0013882644 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 6000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,398 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,396 |
Högsta ränta, % | 0,401 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,404 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,403 |
Högsta ränta, % | 0,408 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 71,43 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,057 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,057 |
Högsta ränta, % | 0,057 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 519 |
Isin | SE0012324341 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,433 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,433 |
Högsta ränta, % | 0,433 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,342 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,342 |
Högsta ränta, % | 0,342 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-04 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,172 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,172 |
Högsta ränta, % | 0,172 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-03-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)