Auction results 2021-02-25
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 192 |
Isin | SE0010133207 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-03-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2380 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,034 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,034 |
Högsta ränta, % | -0,034 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 1586 |
Isin | SE0003174838 |
Kupong, % | 4,500 |
Förfallodag | 2022-09-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 6319 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,064 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,064 |
Högsta ränta, % | -0,064 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 147 |
Isin | SE0009383664 |
Kupong, % | 2,000 |
Förfallodag | 2026-06-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3909 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,348 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,347 |
Högsta ränta, % | 0,351 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 47,62 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,398 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,398 |
Högsta ränta, % | 0,398 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 520 |
Isin | SE0014694659 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2027-09-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 600 +/- 300 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 600 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,490 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,490 |
Högsta ränta, % | 0,490 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1250 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,048 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,048 |
Högsta ränta, % | 0,048 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-25 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,368 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,367 |
Högsta ränta, % | 0,368 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 71,43 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)