Auction results 2021-01-28
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 650 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4250 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,040 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,038 |
Högsta ränta, % | 0,044 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 57,14 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 1590 |
Isin | SE0012676690 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-03 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1500 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5926 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,066 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,061 |
Högsta ränta, % | 0,068 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 29,87 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,073 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,073 |
Högsta ränta, % | 0,073 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 580 |
Isin | SE0013101722 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5750 |
Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
Antal bud | 16 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,088 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,088 |
Högsta ränta, % | 0,088 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 518 |
Isin | SE0011309244 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,081 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,078 |
Högsta ränta, % | 0,083 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 2512 |
Isin | SE0013877214 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-12-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,123 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,123 |
Högsta ränta, % | 0,123 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-28 |
Lån | 5535 |
Isin | SE0013358413 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-09-17 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1300 +/- 650 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1300 |
Antal bud | 14 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,072 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,068 |
Högsta ränta, % | 0,074 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 22,50 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-01-28
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)