Auction results 2021-01-14
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 1588 |
Isin | SE0011063015 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-03-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1400 +/- 700 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5974 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1400 |
Antal bud | 13 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,009 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,008 |
Högsta ränta, % | 0,014 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 78,57 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1200 +/- 600 |
Erbjuden volym, SEK mn | 5100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1200 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,047 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,047 |
Högsta ränta, % | 0,047 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 193 |
Isin | SE0011089622 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1200 +/- 600 |
Erbjuden volym, SEK mn | 4000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1200 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,024 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,027 |
Högsta ränta, % | -0,014 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 58,33 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 2312 |
Isin | SE0011116474 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 200 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,020 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,020 |
Högsta ränta, % | 0,020 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 516 |
Isin | SE0009190390 |
Kupong, % | 1,250 |
Förfallodag | 2023-09-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,020 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,021 |
Högsta ränta, % | -0,019 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 144 |
Isin | SE0011167428 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-06-21 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,028 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,028 |
Högsta ränta, % | -0,028 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-01-14 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 900 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,027 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,028 |
Högsta ränta, % | -0,012 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 62,96 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-01-14
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)