Result auctions 2020-08-06
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 5534 |
ISIN-code | SE0012230415 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,050 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.179 % |
Lowest accepted yield | 0.175 % |
Highest yield | 0.185 % |
% accepted at lowest yield | 28.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 579 |
ISIN-code | SE0012193621 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,000 |
Volume bought, mln SEK | 800 |
Number of bids | 1 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.177 % |
Lowest accepted yield | 0.177 % |
Highest yield | 0.177 % |
% accepted at lowest yield | 80.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 1589 |
ISIN-code | SE0011643386 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-12-03 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,750 |
Volume bought, mln SEK | 998 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.194 % |
Lowest accepted yield | 0.190 % |
Highest yield | 0.205 % |
% accepted at lowest yield | 33.33 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 194 |
ISIN-code | SE0012142206 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,100 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 2 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.168 % |
Lowest accepted yield | 0.167 % |
Highest yield | 0.175 % |
% accepted at lowest yield | 90.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 2412 |
ISIN-code | SE0012621852 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,250 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.203 % |
Lowest accepted yield | 0.203 % |
Highest yield | 0.203 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 517 |
ISIN-code | SE0010298190 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,300 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 3 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.164 % |
Lowest accepted yield | 0.155 % |
Highest yield | 0.175 % |
% accepted at lowest yield | 10.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-06 |
Loan | 145 |
ISIN-code | SE0012481349 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-06-12 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,100 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.151 % |
Lowest accepted yield | 0.149 % |
Highest yield | 0.153 % |
% accepted at lowest yield | 62.50 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-08-06
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)