Result auctions 2020-05-07
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 5533 |
ISIN-code | SE0010442731 |
Coupon | 1.25 % |
Maturity | 2023-09-20 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,854 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.204 % |
Lowest accepted yield | 0.204 % |
Highest yield | 0.204 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 575 |
ISIN-code | SE0010546572 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2022-12-21 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 6,969 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 14 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.137 % |
Lowest accepted yield | 0.137 % |
Highest yield | 0.137 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 1587 |
ISIN-code | SE0010441303 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2023-06-01 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 4,304 |
Volume bought, mln SEK | 800 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.175 % |
Lowest accepted yield | 0.175 % |
Highest yield | 0.175 % |
% accepted at lowest yield | 80.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 192 |
ISIN-code | SE0010133207 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-03-15 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 4,500 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.156 % |
Lowest accepted yield | 0.156 % |
Highest yield | 0.156 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 2212 |
ISIN-code | SE0010297085 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2022-12-21 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 904 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.136 % |
Lowest accepted yield | 0.136 % |
Highest yield | 0.136 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-05-07 |
Loan | 516 |
ISIN-code | SE0009190390 |
Coupon | 1.25 % |
Maturity | 2023-09-20 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,900 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.206 % |
Lowest accepted yield | 0.206 % |
Highest yield | 0.206 % |
% accepted at lowest yield | 50.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-07 |
Loan | 144 |
ISIN-code | SE0011167428 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-06-21 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,200 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.181 % |
Lowest accepted yield | 0.181 % |
Highest yield | 0.181 % |
% accepted at lowest yield | 50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-05-07
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)