Result auctions 2020-04-29
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 5534 |
ISIN-code | SE0012230415 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,994 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 14 |
Number of accepted bids | 7 |
Average yield | 0.317 % |
Lowest accepted yield | 0.311 % |
Highest yield | 0.324 % |
% accepted at lowest yield | 35.65 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 579 |
ISIN-code | SE0012193621 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,504 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.317 % |
Lowest accepted yield | 0.310 % |
Highest yield | 0.340 % |
% accepted at lowest yield | 49.60 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 1589 |
ISIN-code | SE0011643386 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-12-03 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,254 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 7 |
Average yield | 0.333 % |
Lowest accepted yield | 0.318 % |
Highest yield | 0.352 % |
% accepted at lowest yield | 24.80 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 194 |
ISIN-code | SE0012142206 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,074 |
Volume bought, mln SEK | 800 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 7 |
Average yield | 0.301 % |
Lowest accepted yield | 0.290 % |
Highest yield | 0.325 % |
% accepted at lowest yield | 64.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 2412 |
ISIN-code | SE0012621852 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,334 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 5 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.347 % |
Lowest accepted yield | 0.347 % |
Highest yield | 0.347 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 517 |
ISIN-code | SE0010298190 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,184 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 5 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.315 % |
Lowest accepted yield | 0.315 % |
Highest yield | 0.315 % |
% accepted at lowest yield | 61.54 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-29 |
Loan | 145 |
ISIN-code | SE0012481349 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-06-12 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,934 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.281 % |
Lowest accepted yield | 0.280 % |
Highest yield | 0.281 % |
% accepted at lowest yield | 50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-04-29
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)