Result auctions 2020-04-23
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 5533 |
ISIN-code | SE0010442731 |
Coupon | 1.25 % |
Maturity | 2023-09-20 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,604 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.287 % |
Lowest accepted yield | 0.286 % |
Highest yield | 0.295 % |
% accepted at lowest yield | 80.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 575 |
ISIN-code | SE0010546572 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2022-12-21 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,104 |
Volume bought, mln SEK | 800 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.202 % |
Lowest accepted yield | 0.192 % |
Highest yield | 0.206 % |
% accepted at lowest yield | 19.80 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 1587 |
ISIN-code | SE0010441303 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2023-06-01 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,126 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.255 % |
Lowest accepted yield | 0.253 % |
Highest yield | 0.256 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 192 |
ISIN-code | SE0010133207 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-03-15 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,800 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 11 |
Number of accepted bids | 6 |
Average yield | 0.226 % |
Lowest accepted yield | 0.222 % |
Highest yield | 0.228 % |
% accepted at lowest yield | 18.18 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 2212 |
ISIN-code | SE0010297085 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2022-12-21 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 904 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.192 % |
Lowest accepted yield | 0.191 % |
Highest yield | 0.200 % |
% accepted at lowest yield | 43.50 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 516 |
ISIN-code | SE0009190390 |
Coupon | 1.25 % |
Maturity | 2023-09-20 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,954 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.294 % |
Lowest accepted yield | 0.294 % |
Highest yield | 0.294 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-23 |
Loan | 144 |
ISIN-code | SE0011167428 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-06-21 |
Tendered volume, mln SEK | 400 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,654 |
Volume bought, mln SEK | 400 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.258 % |
Lowest accepted yield | 0.256 % |
Highest yield | 0.265 % |
% accepted at lowest yield | 75.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-04-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)