Result auctions 2020-03-25
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 5534 |
ISIN-code | SE0012230415 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 2,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 5,503 |
Volume bought, mln SEK | 2,000 |
Number of bids | 12 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.583 % |
Lowest accepted yield | 0.576 % |
Highest yield | 0.591 % |
% accepted at lowest yield | 85.00 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 579 |
ISIN-code | SE0012193621 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 2,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 3,103 |
Volume bought, mln SEK | 2,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | 0.593 % |
Lowest accepted yield | 0.580 % |
Highest yield | 0.616 % |
% accepted at lowest yield | 9.80 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 1589 |
ISIN-code | SE0011643386 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-12-03 |
Tendered volume, mln SEK | 2,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,702 |
Volume bought, mln SEK | 2,000 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | 0.586 % |
Lowest accepted yield | 0.580 % |
Highest yield | 0.620 % |
% accepted at lowest yield | 76.14 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 194 |
ISIN-code | SE0012142206 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 2,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 4,904 |
Volume bought, mln SEK | 2,000 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | 0.581 % |
Lowest accepted yield | 0.571 % |
Highest yield | 0.591 % |
% accepted at lowest yield | 41.63 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 2412 |
ISIN-code | SE0012621852 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-12-18 |
Tendered volume, mln SEK | 700 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,643 |
Volume bought, mln SEK | 700 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.631 % |
Lowest accepted yield | 0.631 % |
Highest yield | 0.631 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 517 |
ISIN-code | SE0010298190 |
Coupon | 1.50 % |
Maturity | 2024-09-18 |
Tendered volume, mln SEK | 700 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,092 |
Volume bought, mln SEK | 600 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.555 % |
Lowest accepted yield | 0.546 % |
Highest yield | 0.571 % |
% accepted at lowest yield | 39.86 |
Auction | Result of auction SEK Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-03-25 |
Loan | 145 |
ISIN-code | SE0012481349 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-06-12 |
Tendered volume, mln SEK | 700 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 1,522 |
Volume bought, mln SEK | 700 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 4 |
Average yield | 0.525 % |
Lowest accepted yield | 0.516 % |
Highest yield | 0.540 % |
% accepted at lowest yield | 28.17 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-03-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)