Auction results 2020-12-17
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 2412 |
Isin | SE0012621852 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-12-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,052 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,052 |
Högsta ränta, % | 0,052 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 517 |
Isin | SE0010298190 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 653 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,030 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,040 |
Högsta ränta, % | -0,007 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 69,40 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 5534 |
Isin | SE0012230415 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-09-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,014 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,014 |
Högsta ränta, % | 0,014 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 576 |
Isin | SE0010049841 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 700 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 700 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,095 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,095 |
Högsta ränta, % | -0,095 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 146 |
Isin | SE0013381571 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2025-06-11 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1050 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,059 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,059 |
Högsta ränta, % | 0,059 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 1588 |
Isin | SE0011063015 |
Kupong, % | 1,500 |
Förfallodag | 2024-03-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 900 +/- 450 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1200 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,020 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,021 |
Högsta ränta, % | -0,017 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 88,89 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2020-12-17 |
Lån | 193 |
Isin | SE0011089622 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-12-20 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 800 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 800 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,080 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,098 |
Högsta ränta, % | -0,070 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 37,50 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-12-17
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)