Auktionsresultat 2022-09-13
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-09-13 |
Förfall | 2025 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 400 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 400 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 1 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | 3,06 | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | 3,06 | - | - |
Högsta ränta, % | - | 3,06 | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | 100 | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
Högsta ränta, % | - | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-09-13
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)