Auktionsresultat 2022-04-05
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2022-04-05 |
Förfall | 2025 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 3 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 300 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 2 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | -12,0 | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | -12,0 | - | - | - |
Högsta ränta, % | -12,0 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | - | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | -11,5 | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | -11,5 | - | - | - |
Högsta ränta, % | -11,5 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-04-05
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)