Auktionsresultat 2022-03-08
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-03-08 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,341 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,341 |
Högsta ränta, % | 0,341 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-03-08 |
Lån | 2611 |
Isin | SE0012569572 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-11-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,141 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,129 |
Högsta ränta, % | 1,165 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 66,67 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-03-08 |
Lån | 2805 |
Isin | SE0015660139 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 950 |
Tilldelad volym, SEK mn | 250 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,402 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,402 |
Högsta ränta, % | 1,402 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-03-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)