Auktionsresultat 2022-02-22
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-22 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 400 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,320 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,320 |
Högsta ränta, % | 0,320 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-22 |
Lån | 2505 |
Isin | SE0011414010 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3133 |
Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
Antal bud | 13 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,814 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,812 |
Högsta ränta, % | 0,815 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-22 |
Lån | G23 |
Isin | XS1897258098 |
Kupong, % | 0,625 |
Förfallodag | 2023-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 0 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,000 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,000 |
Högsta ränta, % | 0,000 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 0,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-02-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)