Auktionsresultat 2022-02-01
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-01 |
Förfall | 2025 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 2 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,515 | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,515 | - | - | - |
Högsta ränta, % | 0,515 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100 | - | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 100 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 100 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | 0,617 | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | 0,617 | - |
Högsta ränta, % | - | - | 0,617 | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | 100 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-02-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)