Auktionsresultat 2022-01-25
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-01-25 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1357 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,067 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,067 |
Högsta ränta, % | 0,067 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-01-25 |
Lån | 2611 |
Isin | SE0012569572 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-11-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1699 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,725 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,722 |
Högsta ränta, % | 0,730 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 54,55 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-01-25 |
Lån | 2805 |
Isin | SE0015660139 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2462 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,957 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,954 |
Högsta ränta, % | 0,970 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 64,10 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-01-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)