Auktionsresultat 2021-12-14
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-14 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 845 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,001 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,015 |
Högsta ränta, % | 0,008 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 31,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-14 |
Lån | 2505 |
Isin | SE0011414010 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1525 |
Tilldelad volym, SEK mn | 573 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,275 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,265 |
Högsta ränta, % | 0,276 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 26,55 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-14 |
Lån | 2611 |
Isin | SE0012569572 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-11-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 300 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 300 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,497 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,491 |
Högsta ränta, % | 0,500 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-12-14
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)