Auktionsresultat 2021-12-07
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2021-12-07 |
Förfall | 2026 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 750 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1713 |
Tilldelad volym, SEK mn | 615 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 5 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 750 | 325 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 325 | 0 | 0 |
Antal bud | 1 | 1 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 1 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | 0,453 | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | 0,453 | - | - |
Högsta ränta, % | - | 0,453 | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | 100.00 | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 200 | 100 | 290 | 48 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 290 | 0 |
Antal bud | 2 | 1 | 4 | 1 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 4 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | 0,536 | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | 0,510 | - |
Högsta ränta, % | - | - | 0,555 | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | 100.00 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-12-07
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)