Auktionsresultat 2021-11-23
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-23 |
Lån | 2410 |
Isin | SE0010469205 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-10-02 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1268 |
Tilldelad volym, SEK mn | 250 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,292 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,292 |
Högsta ränta, % | 0,292 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-23 |
Lån | 2602 |
Isin | SE0013745452 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2026-02-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1850 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,531 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,531 |
Högsta ränta, % | 0,531 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-23 |
Lån | 2706 |
Isin | SE0016829048 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2027-06-15 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 150 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 250 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,747 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,747 |
Högsta ränta, % | 0,747 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)