Auktionsresultat 2021-11-09
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-09 |
Lån | 2302 |
Isin | SE0009662943 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2023-02-22 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1885 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,091 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,131 |
Högsta ränta, % | -0,085 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 11,50 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-09 |
Lån | 2410 |
Isin | SE0010469205 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-10-02 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1750 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,195 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,195 |
Högsta ränta, % | 0,195 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-11-09 |
Lån | 2602 |
Isin | SE0013745452 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2026-02-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,411 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,409 |
Högsta ränta, % | 0,412 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-11-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)