Auktionsresultat 2021-08-17
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-08-17 |
Lån | 2302 |
Isin | SE0009662943 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2023-02-22 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,124 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,124 |
Högsta ränta, % | -0,124 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-08-17 |
Lån | 2410 |
Isin | SE0010469205 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2024-10-02 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2100 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,036 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,036 |
Högsta ränta, % | 0,036 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-08-17 |
Lån | 2602 |
Isin | SE0013745452 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2026-02-04 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3964 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,171 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,171 |
Högsta ränta, % | 0,171 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-08-17
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)