Auktionsresultat 2021-06-22
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-22 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2020 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,034 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,033 |
Högsta ränta, % | 0,034 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 56,82 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-22 |
Lån | 2505 |
Isin | SE0011414010 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,219 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,219 |
Högsta ränta, % | 0,219 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-06-22 |
Lån | 2805 |
Isin | SE0015660139 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 750 +/- 350 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1000 |
Tilldelad volym, SEK mn | 750 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,623 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,623 |
Högsta ränta, % | 0,623 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-06-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)