Auktionsresultat 2021-05-04
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2021-05-04 |
Förfall | 2023 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 562 |
Tilldelad volym, SEK mn | 62 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 1 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 112 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 62 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta | -0,072 | - | - | - |
Lägsta ränta | -0,072 | - | - | - |
Högsta ränta | -0,072 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta | 100 | - | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 150 | 0 | 300 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 2 | 0 | 2 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta | - | - | - | - |
Lägsta ränta | - | - | - | - |
Högsta ränta | - | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-05-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)