Auction results 2021-03-02
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-02 |
Lån | 2206 |
Isin | SE0009269418 |
Kupong, % | 0,250 |
Förfallodag | 2022-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2500 +/- 1250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 10600 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2500 |
Antal bud | 13 |
Antal godkända bud | 6 |
Genomsnittlig ränta, % | -0,106 |
Lägsta accepterade ränta, % | -0,110 |
Högsta ränta, % | -0,105 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 5,66 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-02 |
Lån | 2505 |
Isin | SE0011414010 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 2000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 7566 |
Tilldelad volym, SEK mn | 2000 |
Antal bud | 18 |
Antal godkända bud | 7 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,212 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,207 |
Högsta ränta, % | 0,216 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 7,50 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-02 |
Lån | 2611 |
Isin | SE0012569572 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-11-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 500 |
Erbjuden volym, SEK mn | 3650 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1000 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,386 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,381 |
Högsta ränta, % | 0,392 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 75,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-03-02
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)