Auction results 2021-02-16
Auktion | Auction results |
---|---|
Anbudsdag | 2021-02-16 |
Förfall | 2026 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 1000 +/- 1000 |
Erbjuden volym, SEK mn | 90 |
Tilldelad volym, SEK mn | 90 |
Antal bud | 1 |
Antal godkända bud | 1 |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | - | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | - | - | - | - |
Högsta ränta, % | - | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | - | - | - | - |
Kvartal | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 |
---|---|---|---|---|
Erbjuden volym, SEK mn | 90 | 0 | 0 | 0 |
Tilldelad volym, SEK mn | 90 | 0 | 0 | 0 |
Antal bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antal godkända bud | 1 | 0 | 0 | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,19 | - | - | - |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,19 | - | - | - |
Högsta ränta, % | 0,19 | - | - | - |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100 | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-02-16
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)