Results of auctions Municipal Bonds 2020-09-22
Results of auctions Municipal Bonds
Auction date | 2020-09-22 |
---|---|
Maturity | 2025 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 |
Volume offered, mln SEK | 366 |
Volume bought, mln SEK | 366 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 4 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 166 | 0 |
Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 166 | 0 |
Number of bids | 0 | 0 | 2 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 0 | 2 | 0 |
Average yield | - | - | 0.102 % | - |
Lowest accepted yield | - | - | 0.100 % | - |
Highest yield | - | - | 0.105 % | - |
% accepted at lowest yield | - | - | 100.00 % | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 200 | 0 |
Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 200 | 0 |
Number of bids | 0 | 0 | 2 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 0 | 2 | 0 |
Average yield | - | - | 0.110 % | - |
Lowest accepted yield | - | - | 0.109 % | - |
Highest yield | - | - | 0.110 % | - |
% accepted at lowest yield | - | - | 100.00 | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-09-22
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)