Results of auctions 2020-08-25
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-25 |
Loan | 2109 |
ISIN-code | SE0006995064 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2021-09-15 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,050 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 4 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | -0.049 % |
Lowest accepted yield | -0.049 % |
Highest yield | -0.049 % |
% accepted at lowest yield | 66.67 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-25 |
Loan | 2302 |
ISIN-code | SE0009662943 |
Coupon | 0.75 % |
Maturity | 2023-02-22 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,250 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.011 % |
Lowest accepted yield | 0.011% |
Highest yield | 0.011% |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-25 |
Loan | 2410 |
ISIN-code | SE0010469205 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-10-02 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,200 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.110 % |
Lowest accepted yield | 0.104 % |
Highest yield | 0.116 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-25 |
Loan | 2602 |
ISIN-code | SE0013745452 |
Coupon | 0.75 % |
Maturity | 2026-02-04 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,250 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.205 % |
Lowest accepted yield | 0.204 % |
Highest yield | 0.206 % |
% accepted at lowest yield | 50.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-08-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)