Results of auctions 2020-08-18
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-18 |
Loan | 2206 |
ISIN-code | SE0009269418 |
Coupon | 0.25 % |
Maturity | 2022-06-01 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,000 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 5 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | -0.019 % |
Lowest accepted yield | -0.019 % |
Highest yield | -0.019 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-18 |
Loan | 2311 |
ISIN-code | SE0010948240 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-11-13 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,500 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.079 % |
Lowest accepted yield | 0.079 % |
Highest yield | 0.079 % |
% accepted at lowest yield | 66.67 |
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-18 |
Loan | 2505 |
ISIN-code | SE0011414010 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2025-05-12 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/-250 |
Volume offered, mln SEK | 2,600 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.180 % |
Lowest accepted yield | 0.180 % |
Highest yield | 0.180 % |
% accepted at lowest yield | 66.67 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-18 |
Loan | 2611 |
ISIN-code | SE0012569572 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2026-11-12 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 1,550 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.300 % |
Lowest accepted yield | 0.300 % |
Highest yield | 0.300 % |
% accepted at lowest yield | 66.67 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-08-18
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)